Xe 8 tấn Hino 500 gắn cẩu Hyundai 6 tấn (Everdigm HLC-7016 6 tấn, 6 khúc) là dòng xe cẩu tự hành hạng trung hiện rất được ưa chuộng trên thị trường. Chiếc xe cẩu này là sự kết hợp tối ưu giữa dòng xe cơ sở hạng trung Hino 500 FG danh tiếng của Nhật Bản và cần cẩu tự hành Hyundai Everdigm nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Chiếc xe 8 tấn Hino FG sau khi gắn cẩu HYUNDAI HLC-7016 hoàn thiện có tải trọng chở 6.5 tấn, kích thước lòng thùng dài 7.5 mét, đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu cẩu hạ, lắp dựng nhà xưởng, vận chuẩn cọc bê tông và sắt thép cồng kềnh.
Hình ảnh xe Hino 500 gắn cẩu Hyundai 6 tấn



Xe cơ sở: Xe 8 tấn HINO 500 (Model FG8JP8A) trang bị động cơ diesel J08E – WB công suất 260PS, 6 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tuabin tăng áp và làm mát khí nạp với hệ thống xử lý khí thải bằng dung dịch Urê. Chiếc xe tải gắn cẩu được đánh giá cao nhờ sự bền bỉ, khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu nhờ hệ thống Common Rail.
Cần cẩu: Cẩu tự hành 6 tấn 6 khúc model HYUNDAI HLC-7016 được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Hàn Quốc.
Thông số cẩu tự hành 6 tấn HYUNDAI HLC-7016
| Đặc tính | Thông số |
| Model | HLC-7016 |
| Sức nâng tối đa | 6.000 kg tại 2.4 m |
| Số đốt cần | 6 đốt cần |
| Loại cần | Lục giác |
| Bán kính làm việc tối đa | 16.2 m |
| Chiều cao làm việc tối đa | 18.5 m |
| Góc nâng cần | 0° ~ 80° |
| Khả năng quay toa | 360° liên tục, tốc độ 2 vòng/phút |
| Bơm thủy lực | Bơm piston, xuất xứ Italia |
| Thùng dầu thủy lực | 95 lít |
Cần cẩu 6 tấn 6 đốt Hyundai HLC-7016 được đánh giá độ bền cao, tốc độ nhanh, hoạt động ổn định, bánh kính làm việc lớn và hiệu quả.
Kết cấu thùng xe 8 tấn Hino gắn cẩu Hyundai 6 tấn
| Đà dọc | Thép U dày 5mm (U Đúc) |
| Đà ngang | Thép U dày 4mm (U Đúc) |
| Gia cố chasiss (cặp ngoài) | Thép V |
| Biên thùng/ khung sàn | Thép chấn 3mm |
| Sàn | Thép dày 3mm Phẳng |
| Trụ đầu | U dày 4mm (U Đúc) |
| Khung xương vách trước | Thép hộp 40×40 1,4mm |
| Vách ngoài | (Không) |
| Vách trong | Thép 1,2mm |
| Trụ giữa | U dày 4mm (U Đúc) |
| Khung bao bửng | Thép hộp 40×80 1,4mm |
| Khung xương bửng | Thép hộp 40×40 1,4mm |
| Vách ngoài bửng | Thép 1,2mm |
| Vách trong bửng | (Không) |
| Khoá tôm | Thép |
| Bản lề | Thép |
| Trụ sau | Thép U dày 4mm (U Đúc) |
| Viền sau/Lam đèn | Thép chấn 2mm |
| Vè chắn bùn | Inox 430 1,4mm |
| Thanh/ pát liên kết vè thùng | Phi 27 |
| Cản hông | Thép hộp 30×60 dày 1,4mm |
| Cản sau | Thép U80-100 |
| Đệm lót sát xi và đà dọc | Cao su |
| Đèn hông thùng | 6 cái |
| Màu sơn | Trụ, Lườn thùng sơn màu xanh. còn lại sơn màu trắng. |
| PTO (trích lực dẫn động bơm) | Lắp tương thích với hộp số xe |
| Bơm thủy lực | Xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản hoặc Thái Lan |
Thông số xe Hino 500 gắn cẩu Hyundai 6 tấn
| Tổng tải trọng (Kg) | 16000 |
| Tải trọng hàng hóa (kg) | 6500 |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 11090 x 2500 x 3640 |
| Động cơ | Hino J08E – WE, Euro 4 |
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng. tuabin tăng áp và làm mát bằng khí nạp |
| Công suất cực đại (ISO NET) | 280 PS – (2500 vòng/phút) |
| Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 794 N.m – (1.500 vòng/phút) |
| Dung tích xylanh (cc) | 7684 |
| Tỷ số nén | 18:1 |
| Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, giảm chấn lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
| Loại | 6 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ 2 đến 6 |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực dẫn động khí nén, độc lập 2 dòng |
| Phanh đỗ | Kiểu lò xo tích năng tại bầu phanh trục 1 và 2, dẫn động khí nén |
| Cỡ lốp | 11.00R20 |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn |
| Thùng dầu nhiên liệu (lít) | 200 |
| Hệ thống treo cầu trước | Nhíp lá parabol, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá |
| Cửa sổ điện | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| CD&AM/FM Radio | Có |
| Điều hòa theo xe | Denso |
| Số chỗ ngồi | 3 |
Để nhận tư vấn sẩn phẩm cùng yêu cầu báo giá xe tải Hino 500 gắn cẩu Hyundai 6 tấn quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm sản phẩm !













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.