Xe tải gắn cẩu (hay xe cẩu tự hành) là dòng xe tải thùng được lắp thêm hệ thống cần cẩu thủy lực để nâng hạ hàng hóa. Xe cẩu là giải pháp bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa cực kỳ linh hoạt, giúp tiết kiệm tối đa nhân lực và thời gian cho các công trình, kho bãi hoặc dịch vụ cứu hộ.
Bảng giá xe tải gắn cẩu tự hành mới nhất 2026
| Model sản phẩm | Giá tham khảo |
| Xe Hino XZU720L gắn cẩu Unic 3 tấn (UR-V344) | 1 tỷ 160 triệu |
| Xe Hino XZU730L gắn cẩu Unic 3 tấn (UR-V345) | 1 tỷ 250 triệu |
| Xe Hino XZU730L gắn cẩu Tadano 3 tấn (TM-ZE304MH) | 1 tỷ 210 triệu |
| Xe 6 tấn Hino 500 gắn cẩu Unic 3 tấn (UR-V345) | 1 tỷ 460 triệu |
| Xe Hino FC9JLTC gắn cẩu Tadano 3 tấn (TM-ZE305MH) | 1 tỷ 420 triệu |
| Xe tải Hino FG8JP8A gắn cẩu Unic 5 tấn (UR-V555) | 2 tỷ 050 triệu |
| Xe tải Hino FG8JJ8A gắn cẩu Soosan 5 tấn (SCS524) | 1 tỷ 890 triệu |
| Xe 3 chân Hino 500 gắn cẩu Kanglim 8 tấn (KS2056) | 2 tỷ 750 triệu |
| Xe 3 chân Hino 500 gắn cẩu Soosan 8 tấn (SCS746L) | 2 tỷ 780 triệu |
| Xe tải ISUZU FRR650 gắn cẩu Unic 3 tấn (UR-V344) | 1 tỷ 280 triệu |
| Xe tải ISUZU FVR gắn cẩu Unic 5 tấn (UR-V554) | 2 tỷ 120 triệu |
| Xe Hyundai HD320 gắn cẩu 12 tấn (HLC-12015) | 3 tỷ 750 triệu |
| Xe tải Hyundai New Mighty EX8L gắn cẩu UNIC 3 tấn (UR-V344) | 1 tỷ 360 triệu |
| Xe tải Hyundai New mighty 110SL gắn cẩu UNIC 3 tấn (UR-V344) | 1 tỷ 235 triệu |
| Xe Dongfeng D8 gắn cẩu UNIC 3 tấn | 1 tỷ 285 triệu |
| Xe tải Dongfeng D8 gắn cẩu UNIC 5 tấn | 1 tỷ 485 triệu |
| Xe Dongfeng B180 gắn cẩu Unic 5 tấn | 1 tỷ 680 triệu |
| Xe 3 chân DONGFENG Hoàng Huy gắn cẩu KANGLIM 8 tấn | 2 tỷ 195 triệu |
| Xe 4 chân DONGFENG Hoàng Huy gắn cẩu KANGLIM 12 tấn | 2 tỷ 825 triệu |
| Xe DONGFENG 4 chân gắn cẩu KANGLIM 15 tấn (KS5206) | 3 tỷ 380 triệu |
| Xe 3 chân Chenglong H5 gắn cẩu Kanglim 8 tấn | 2 tỷ 145 triệu |
| Xe 4 chân Chenglong H5 gắn cẩu Kanglim 12 tấn | 2 tỷ 815 triệu |
| Xe tải Chenglong 4 chân (H5) gắn cẩu Kanglim 15 tấn (KS5206) | 3 tỷ 365 triệu |
| Xe tải JAC N900 gắn cẩu UNIC 3 tấn (UR-V344) | 1 tỷ 325 triệu |
| Xe tải JAC N900 gắn cẩu UNIC 5 tấn (UR-V554) | 1 tỷ 525 triệu |
Các phân khúc tải trọng xe cẩu phổ biến
Việc lựa chọn xe thường dựa trên sự kết hợp giữa tải trọng xe sát xi và sức nâng của cẩu:
| Loại xe | Tải trọng xe phổ biến | Sức nâng cẩu phù hợp |
| Hạng nhẹ | 1.9 tấn – 3.5 tấn | Cẩu 2 – 3 tấn (3 đốt) |
| Hạng trung | 5 tấn – 8 tấn | Cẩu 3 – 5 tấn (4 hoặc 5 đốt) |
| Hạng nặng | 15 tấn (3 chân) – 20 tấn (4 chân) | Cẩu 8 – 15 tấn |
Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư xe tải gắn cẩu, đây là những cái tên uy tín nhất trên thị trường quý khách có thể quan tâm lựa chọn:
-
Xe cơ sở (Chassis): Hino, Isuzu (bền, giữ giá), Hyundai (mạnh mẽ), hoặc các dòng giá rẻ hơn như Thaco, Dongfeng, Chenglong, JAC, HOWO,…
-
Cần cẩu: Unic (Nhật Bản – cực kỳ bền), Soosan/Kanglim (Hàn Quốc – sức nâng khỏe, tầm với xa), Palfinger (Áo – công nghệ cao).
Lưu ý: Tải trọng sau khi gắn cẩu
Khi lắp thêm cẩu và gia cố thùng xe, trọng lượng bản thân xe sẽ tăng lên, dẫn đến tải trọng chở hàng cho phép sẽ giảm xuống so với xe thùng tiêu chuẩn. Quý khách cần lưu ý lựa chọn xe và cẩu để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Hỗ trợ tư vấn vay mua xe tải gắn cẩu trả góp 70-80%, hoàn thiện đăng ký đăng kiểm trọn gói, hướng dẫn vận hành, bàn giao xe tận nơi trên toàn quốc. Liên hệ tư vấn, nhận báo giá xe tải gắn cẩu tự hành Hotline/Zalo: 0972.838.698.
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu
Xe Tải Gắn Cẩu












