Xe tải Chenglong H5 gắn cẩu Hyundai 5 tấn (HLC-5014) là dòng xe cẩu tự hành hạng nặng rất được ưa chuộng trên thị trường. Chiếc xe cẩu là sự kết hợp giữa xe chassis Chenglong H5 3 chân (6×4) bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu cùng sức nâng linh hoạt từ cẩu Hyundai (Hàn Quốc), đáp ứng tốt nhu cầu vận tải và bốc dỡ hàng hóa nặng.
Chiếc xe Chenglong H5 sau khi gắn cẩu HYUNDAI HLC-5014 hoàn thiện có tải trọng chở 11 tấn, kích thước lòng thùng dài 8.6 mét, đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu cẩu hạ, lắp dựng nhà xưởng, vận chuẩn cọc bê tông và sắt thép cồng kềnh.
Hình ảnh xe Chenglong H5 gắn cẩu Hyundai 5 tấn



Xe cơ sở: Xe satxi Chenglong 3 chân (cabin H5 nóc thấp) nhập khẩu nguyên chiếc Trung Quốc. Chenglong H5 trang bị động cơ mang thương hiệu Hãng Yuchai, model YC6A270-50 (270 HP). Động cơ 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng có turbo tăng áp có dung tích xy lanh 6.870 cm3, công suất 270HP. Tiêu chuẩn khí thải Euro 6.
Cần cẩu: Cẩu tự hành 5 tấn 4 khúc model HYUNDAI HLC-5014 được nhập khẩu nguyên chiếc, đồng bộ từ Hàn Quốc.
Thông số cẩu 5 tấn Hyundai Everdigm
| Đặc tính | Thông số |
| Sức nâng tối đa | 5.000 kg tại 2,5 m |
| Sức nâng tại 10,7 m | 990 kg |
| Loại cần | Lục giác |
| Số đoạn cần | 04 đoạn (4 khúc) |
| Bán kính làm việc lớn nhất | 10.7 m |
| Chiều cao làm việc lớn nhất | 13.7 m |
Cần cẩu 5 tấn 4 đốt Hyundai HLC-5014 được đánh giá độ bền cao, tốc độ nhanh, hoạt động ổn định, bánh kính làm việc lớn và hiệu quả.
Thông số xe Chenglong H5 gắn cẩu Hyundai 5 tấn
| Nhãn hiệu : | CHENGLONG LZ1250M5DBT/HH-LC | ||
| Loại phương tiện : | Xe tải gắn cẩu | ||
| Thông số chung: | |||
| Trọng lượng bản thân : | 12970 | kG | |
| Phân bố : – Cầu trước : | 6320 | kG | |
| – Cầu sau : | 8650 | kG | |
| Tải trọng cho phép chở : | 11000 | kG | |
| Số người cho phép chở : | 2 | người | |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11870 x 2500 x 3880 | mm | |
| Kích thước lòng thùng hàng xe cẩu : | 8600 x 2360 x 600/— | mm | |
| Khoảng cách trục : | mm | ||
| Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1860 | mm | |
| Số trục : | 3 | ||
| Công thức bánh xe : | 6 x 4 | ||
| Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
| Động cơ : | |||
| Nhãn hiệu động cơ: | YC6A270-50 | ||
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
| Thể tích : | 7520 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 199 kW/ 2300 v/ph | ||
| Lốp xe : | |||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— | ||
| Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | ||
| Hệ thống phanh : | |||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm | ||
| Hệ thống lái : | |||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
| Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu Hyundai Everdigm model HLC-5014M có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 5000 kg/2,5 m và 990 kg/10,7 m (tầm với lớn nhất). | ||
Để nhận tư vấn sẩn phẩm cùng yêu cầu báo giá xe tải Chenglong H5 gắn cẩu Hyundai 5 tấn quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm sản phẩm !











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.