Tời thủy lực RUNVA HWX – 10.000 ( 4,5T ) được sử dụng phổ biến lắp trên các dòng xe cứu hộ giao thông, ngoài ra tời cũng được lắp trên các dòng xe ben, xe nâng đầu với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
Thông số tời thủy lực 4.5 tấn RUNVA HWX – 10.000 ( 4,5T )
TẢI TRỌNG | 10.000LBS ( 4536 Kg ) | |||
LƯU LƯỢNG DẦU | 5 – 45 L/min | |||
ÁP SUẤT | 10 Mpa | |||
KÍCH THƯỚC CÁP | Ø9.2mm×26.5m | |||
KÍCH THƯỚC TANG CUỐN | Ø63mm×223mm | |||
TẢI TRỌNG Lbs (Kg) | ÁP SUẤT Mpa | LƯU LƯỢNG (l/p) | TỐC ĐỘ CUỐN CÁP (m/min) | |
0 | 2 | 5 | 0.6 | |
4000 (1814) | 3.8 | 10 | 1.1 | |
6000(2722) | 7.2 | 20 | 2.3 | |
8000(3629) | 8.6 | 35 | 4.0 | |
10.000(4536) | 10.0 | 45 | 5.3 | |
TỜI | HWX 10.000 | |||
( LxWxH ) | 550mm ×174mm ×217mm | |||
KHỐI LƯỢNG TỊNH | 91.0lbs / 41.3kg |
1 đánh giá cho Tời Thủy Lực 4.5 Tấn
Chưa có đánh giá nào.