Xe tải ben Hoa Mai 3 tấn tiêu chuẩn khí thải Euro 4 mới nhất được lắp ráp sản xuất bởi nhà máy ô tô Hoa Mai. HOA MAI HD3000A-E4TD được trang bị động cơ YN27CRD1 (tăng áp) cho công suất cực đại 70Kw (95 PS), xe sử dụng hộp số chính gồm (05 số tiến + 01 số lùi) kết hợp với hộp số phụ 2 cấp số.
Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao): 2680 x 1600 x 580 mm được thiết kế nguyên bản từ nhà máy cho thể tích hàng 2.5 m3. Chassis tiêu chuẩn thiết kế gồm 2 lớp chắc chắn chịu kéo tải tốt, chống rung gầm trong quá trình vận chuyển.
Nội thất Cabin xe Hoa Mai 3 tấn được thiết kế sang trọng với đầy đủ tiện nghi: hệ thống âm thanh hiện đại, trang bị cơ bản FM/Radio. Tay lái tùy chỉnh gật gù phù hợp với tư thế ngồi của tài xế. Hệ thống lọc gió với các cửa gió điều chỉnh đa hướng luôn mang lại cảm giác mát mẻ, thoải mái. Bảng điều khiển táp lô thiết kế tập trung với cụm đồng hồ hiển thị đa chức năng giúp người lái dễ quan sát.
Thông số xe ben Hoa Mai 3 tấn
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐƠN VỊ TÍNH | KIỂU – TRỊ SỐ |
| Loại phương tiện | – | Ô tô tải (tự đổ) |
| Công thức bánh xe | – | 4x2R |
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 4790 x 1760 x 2250 |
| Khoảng cách trục | mm | 2445 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1415/1315 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
| Khối lượng bản thân | kg | 3170 |
| Khối lượng hàng hóa cho phép chở | kg | 3000 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 6300 |
| Số chỗ ngồi | chỗ | 02 |
| Tốc độ cực đại | km/h | 72 |
| Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 80,7 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,16 |
| Góc ổn định tĩnh ngang không tải/đầy tải | độ | 39,9/32,5 |
| Động cơ | – | YN27CRD1 (tăng áp) |
| Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 70/3000 |
| Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/phút | 250/(1600 – 2600) |
| Nồng độ khí thải | – | Đạt mức tiêu chuẩn EURO 4 |
| Ly hợp (côn) | – | Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số chính | – | 05 số tiến + 01 số lùi |
| Hộp số phụ | – | 02 cấp số |
| Số lốp | bộ | 6 + 1 |
| Cỡ lốp trước/sau | inch | 7.00-16/7.00-16 |
| Hệ thống phanh chính | – | Khí nén hai dòng |
| Hệ thống phanh đỗ | – | Khí nén + Lò xo tích năng |
| Hệ thống lái | – | Trợ lực thủy lực |
| Điện áp hệ thống | Volt | 24 |
| Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | mm | 2680 x 1600 x 580 |
| Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc | 01 |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.