Xe tải Dongfeng 3 chân gắn cẩu Soosan 8 tấn sau khi hoàn thiện có tải trọng cho phép chở 8.95 tấn, kích thước lòng thùng hàng: 8080 x 2385 x 650 mm.
Xe được trang bị cần cẩu 8 tấn 6 đốt SOOSAN SCS746L nhập khẩu Hàn Quốc, cẩu SOOSAN SCS746L có sức nâng 8 tấn tại 2,0 mét, bán kính làm việc lơn nhất 19,6 mét.
Hình ảnh xe tải Dongfeng 3 chân gắn cẩu Soosan 8 tấn




Xe Dongfeng KL270 gắn cẩu Soosan 8 tấn với thiết kế Cabin KL hiện đại với không gian rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện nghi như điều hòa, ghế hơi, và giường nằm giúp tài xế thoải mái trên những cung đường dài.
Xe tải Dongfeng 3 chân gắn cẩu Soosan 8 tấn sử dụng động cơ Cummins ISD270-50, tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cho công suất 270 mã lực, giúp xe vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.
Thông số xe tải Dongfeng 3 chân gắn cẩu Soosan 8 tấn
| Loại xe | Xe tải gắn cẩu |
| Nhãn hiệu | DONGFENG KL270 |
| Công thức bánh xe | 6×4 |
| Cabin xe | |
| – Cabin Tiêu chuẩn Dongfeng KL có 1 giường nằm đơn, cabin có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế hơi cho lái xe, ghế phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt điều hòa 2 chiều, cùng với 4 bộ giảm xóc và bộ giữ cân bằng nằm ngang… | |
| Kích thước xe | |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 11900 x 2500 x 3820mm |
| Kích thước thùng (mm) | 8080 x 2385/2340 x 650mm |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 5850 + 1350 mm |
| Trọng lượng xe | |
| Tổng tải trọng (Kg) | 24.000 kg |
| Tự trọng (Kg) | 14.920 kg |
| Tải trọng (Kg) | 8.950 kg |
| Động cơ | |
| Model | ISD270 50-50 Euro 5 |
| Loại nhiên liệu | Diezel |
| Công suất cực đại | 198Kw/270PS tại 2500 vòng/phút |
| Dung tích xylanh (cc) | 6700cm3 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
| Hệ thống truyền lực và chuyển động | |
| Loại hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi (2 tầng nhanh chậm) |
| Cỡ lốp | 11.00R – 20, lốp bố thép 11 quả |
| Tốc độ cực đại (km/h) | 96 |
| Khả năng vượt dốc (%Tan) | 30,1 |
| Thùng nhiên liệu (lít) | Bình dầu 200 lít |
| Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén |
| Ghi chú: Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN model SCS746L có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 8000 kg/2,0 m và 400 kg/19,6 m (tầm với lớn nhất) | |
Thông số kỹ thuật cẩu SOOSAN SCS746L
| NỘI DUNG KỸ THUẬT | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| Cẩu SOOSAN SCS746L | ||
| Công suất cẩu: | ||
| Công suất nâng lớn nhất | Tấn/m | 8 tấn/2m (7,3 tấn / 2,4m) |
| Momen nâng lớn nhất | Tấn.m | 17,5 |
| Chiều cao nâng lớn nhất | m | 21,8 |
| Bán kính làm việc lớn nhất | m | 19,6 |
| Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 22,6 |
| Tải trọng nâng max ở tầm với 2,4m | Kg | 7300 |
| Tải trọng nâng max ở tầm với 4,5m | Kg | 3800 |
| Tải trọng nâng max ở tầm với 7,5m | Kg | 2050 |
| Tải trọng nâng max ở tầm với 10,6m | Kg | 1200 |
| Tải trọng nâng max ở tầm với 13,6m | Kg | 800 |
| Tải trọng nâng max ở tầm với 16,6m | kg | 550 |
| Tải trọng nâng max ở tầm với 19,6m | kg | 400 |
| Cơ cấu cần | Cần trượt mặt cắt dạng lục giác gồm 6 đoạn, vươn cần và thu cần bằng pít tông thuỷ lực | |
| Chiều cao nâng lớn nhất | m | 21,8 |
| Khi cần thu hết | m | 4,765 |
| Khi cần vươn ra hết | m | 19,895 |
| Vận tốc ra cần lớn nhất | m/ph | 27,6 |
| Góc nâng của cần/tốc độ nâng cần | 0/s | 00 đến 800/12s |
| Cơ cấu tời cáp: | Dẫn động bằng động cơ thủy lực, hộp giảm tốc bánh răng với hệ thống phanh tự động. | |
| Vận tốc móc cẩu lớn nhất (với 4 đường cáp) | m/ph | 56 |
| Tốc độ thu cáp đơn (ở lớp thứ 4) | m/ph | 14 |
| Sức nâng cáp tời đơn (ở lớp thứ 5) | Kgf | 1500 |
| Móc cẩu chính (với 3 puly và lẫy an toàn) | Tấn | 7 |
| Kết cấu dây cáp (JIS) | 6 x Fi (29) IWRC GRADE B | |
|
Đường kính x chiều dài cáp |
mm x m |
10 mm x 120 m |
| Sức chịu lực dây cáp | kgf | 7050 |
| Cơ cấu quay | Dẫn động bằng động cơ thủy lực, hộp giảm tốc trục vít với khóa phanh tự động. | |
| Góc quay | Độ | Liên tục 360 độ |
| Tốc độ quay cần | V/ph | 2,0 |
| Chân chống (thò thụt): | Chân đứng và đòn ngang kiểu chân chữ H gồm 02 chân trước và 02 chân sau điều khiển thuỷ lực. | |
| Chân chống đứng | Xy lanh thủy lực tác dụng 2 chiều với van một chiều. | |
| Đòn ngang | Loại hộp kép (duỗi bằng xi lanh thủy lực) | |
| Độ duỗi chân chống tối đa | m | 6 |
| Độ co chân chống tối đa | m | 2,25 |
| Hệ thống thuỷ lực: | ||
| Bơm thuỷ lực | Kiểu | Bơm bánh răng |
| áp lực dầu | Kgf/cm2 | 200 |
| Lưu lượng dầu | Lít/phút | 65 |
| Số vòng quay | Vòng/ph | 1200 |
| Van thuỷ lực | “ | Van điều khiển đa cấp, lò xo trung tâm loại ống có van an toàn áp suất |
| áp suất van an toàn (điều chỉnh) | Kgf/cm2 | 200 (19,61 MPa) |
| Van cân bằng | Cần nâng và xi lanh co duỗi cần | |
| Van một chiều | Xi lanh chân chống đứng | |
| Động cơ thủy lực | Cơ cấu tời | Loại pittông rô to hướng trục |
| Xi lanh thủy lực nâng hạ cần | Chiếc | 2 |
| Xi lanh co duỗi cần | Chiếc | 2 |
| Xi lanh chân chống đứng | Chiếc | 4 |
| Xi lanh đẩy ngang chân chống | Chiếc | 4 |
| Dung tich thùng dầu thuỷ lực | lít | 170 |
| Hệ thống khác | ||
| Thiết bị hiển thị tải trọng | Đồng hồ đo góc quay và tải trọng | |
| Phanh tời tự động | Có phanh tự động cho tời | |
| Phanh quay toa | Phanh kiểu khoá thuỷ lực | |
| Cơ cấu quay | Điều chỉnh thuỷ lực, trục vít bánh vít | |
| Thiết bị an toàn | Van an toàn cho hệ thống thuỷ lực, van 1 chiều cho xi lanh và chân chống, phanh tự động cho tời, van cân bằng cho xi lanh nâng cần; Đồng hồ đo góc nâng và tải trọng, chốt an toàn cho móc cẩu. | |
| Ghế ngồi điều khiển | Có | |
| Cảnh Báo chạm cần | Có | |
Để nhận tư vấn sẩn phẩm cùng yêu cầu báo giá xe tải Dongfeng 3 chân gắn cẩu Soosan 8 tấn quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm sản phẩm !











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.