Xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 12 tấn sau khi hoàn thiện có tải trọng cho phép chở 11.2 tấn, kích thước lòng thùng hàng: 8200 x 2350 x 600 mm.
Xe được trang bị cần cẩu 12 tấn 5 đốt SOOSAN SCS1015LS nhập khẩu Hàn Quốc, cẩu SOOSAN SCS1015LS có sức nâng 12 tấn tại 2,0 mét, chiều cao làm việc 24.5 mét, bán kính làm việc 20,7 mét.
Cẩu 12 tấn Soosan được gắn trên xe Dongfeng KL340 sở hữu Cabin nóc cao 02 giường nằm, trang bị sẵn màn hình, Camera lùi tích hợp đa phương tiện, thiết bị nội thất hiện đại, tiện nghi cao cấp. Xe trang bị động cơ Cummins ISL9.5-340E51A Euro 5 dung tích xi lanh 9.5L, công suất 340HP, kết hợp cùng hộp số 9 số tiến/ 1 số lùi – 2 tầng nhanh chậm.
Hình ảnh xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 12 tấn



Thông số xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 12 tấn
| Loại xe | Xe ô tô tải gắn cẩu | |
| Nhãn hiệu | DONGFENG KL340 | |
| Công thức bánh xe | 8×4 | |
| – Cabin Cabin KL có 1 giường nằm đơn, cabin có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế hơi cho lái xe, ghế phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt điều hòa 2 chiều, cùng với 4 bộ giảm xóc và bộ giữ cân bằng nằm ngang… | ||
| ĐỘNG CƠ | ||
| Model động cơ | ISL9.5-340E51A | |
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | cc | 9460cm3 |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 116,5 * 148 |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 340Hp/1900 |
| Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1100 ~ 1700 |
| Cầu trước | DF701S | |
| Cầu sau | Cầu láp DF2001TD-434, tỷ số truyền 4.44 | |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Số tay | 9JSD135T-B 9 số tiến, 1 số lùi (2 cấp) | |
| Tỷ số truyền hộp số chính | i1=12.11 / i2=8.08 / i3=5.93 / i4=4.42 / i5=3.36 / i6=2.41 / i7=1.76 / i8=1.32 | |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay loc – kê | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
| LỐP XE | ||
| Trước/Sau | 11.00R20, 13 quả lốp | |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 12200 x 2500 x 3980 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 8200 x 2350 x 600 |
| Vệt bánh trước | mm | 2040 |
| Vệt bánh sau | mm | 1860 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1850 + 5150 + 1350 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng không tải | kg | 18.670 |
| Tải trọng | kg | 11.200 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 30.000 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
| ĐẶC TÍNH | ||
| Khả năng leo dốc | % | 30,31 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 9,63 |
| Tốc độ tối đa | Km/h | 103 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | Bình dầu 400 lít (hợp kim nhôm) |
| Ghi chú: Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN model SCS1015LS có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 12000 kg/2,0 m và 1030 kg/20,7 m (tầm với lớn nhất) | ||
Thông số cần cẩu 12 tấn SOOSAN SCS1015LS
| TT | NỘI DUNG KỸ THUẬT | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ XUẤT XỨ |
| A. | Cẩu SOOSAN SCS1015LS | ||
| I. | Công suất cẩu: | ||
| 1. | Công suất nâng lớn nhất | Tấn/m | 12 tấn / 2,0m |
| 2. | Momen nâng lớn nhất | Tấn.m | 36 |
| 3. | Chiều cao nâng lớn nhất | m | 23 |
| 4. | Bán kính làm việc lớn nhất | m | 20,7 |
| 5. | Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 24,5 |
| 6. | Tải trọng nâng max ở tầm với 2m | Kg | 12000 |
| 7. | Tải trọng nâng max ở tầm với 5,6m | Kg | 6000 |
| 8. | Tải trọng nâng max ở tầm với 9,4m | Kg | 3100 |
| 9. | Tải trọng nâng max ở tầm với 13,1m | Kg | 1950 |
| 10. | Tải trọng nâng max ở tầm với 16,9m | Kg | 1400 |
| 11 | Tải trọng nâng max ở tầm với 20,7m | kg | 1030 |
| II. | Cơ cấu cần | Cần trượt mặt cắt dạng lục giác gồm 5 đoạn, vươn cần và thu cần bằng pít tông thuỷ lực | |
| 1 | Chiều cao nâng lớn nhất | m | 23 |
| 2 | Khi cần thu hết | m | 5,6 |
| 3 | Khi cần vươn ra hết | m | 20,7 |
| 4 | Vận tốc ra cần lớn nhất | m/ph | 22,65 |
| 5 | Góc nâng của cần/tốc độ nâng cần | 0/s | 00 đến 810/20s |
| III. | Cơ cấu tời cáp: | Dẫn động bằng động cơ thủy lực, 2 cấp tốc độ, hộp giảm tốc bánh răng với hệ thống phanh đĩa ma sát thủy lực. | |
| 1. | Vận tốc móc cẩu lớn nhất (với 4 đường cáp) | m/ph | 23 |
| 2. | Tốc độ thu cáp đơn | m/ph | 92 |
| 3. | Sức nâng cáp tời đơn (ở lớp thứ 5) | Kgf | 2500 |
| 4. | Móc cẩu chính (với 3 puly và lẫy an toàn) | Tấn | 10 |
| 5 | Kết cấu dây cáp (JIS) | 6 x Fi (29) IWRC GRADE B | |
| 6 | Đường kính x chiều dài cáp | mm x m | 14 mm x 100 m |
| 7 | Sức chịu lực dây cáp | kgf | 13500 |
Để nhận tư vấn sẩn phẩm cùng yêu cầu báo giá xe tải Dongfeng 4 chân gắn cẩu Soosan 12 tấn quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972 838 698 để được hỗ trợ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm sản phẩm !











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.