Trung Tâm Xe Tải – Chuyên thiết kế sản xuất đóng xe nâng đầu, xe phooc nâng đầu chở máy công trình các loại theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng hàng đầu.
Chi tiết xe nâng đầu chở máy công trình Howo 4 chân
Xe nâng đầu Howo 4 chân được thiết kế trên nền xe tải thùng Howo 4 chân MAN VX350 8×4 nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Xe tải Howo 4 Chân động cơ Man VX350 là sản phẩm thế hệ mới của Tập đoàn Sinotruck, được Vimid nhập khẩu trực tiếp 100% và phân phối tại thị trường Việt Nam.
Phân chuyên dùng: hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe, cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập; cơ cấu chằng buộc, cố định xe và tời kéo thủy lực được hoàn thiện theo tiêu chuẩn cục đăng kiểm Việt Nam.
Hình ảnh xe nâng đầu Howo 4 chân MAN VX350

Với ưu điểm nổi bật tiết kiệm nhiên liệu tối đa, nhờ cấu hình động cơ Man Đức mạnh mẽ, bền bỉ. xe nâng đầu Howo 4 chân MAN VX350 chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng một giải pháp vận an toàn và hiệu quả nhất.



Khi quý khách mua sản phẩm xe nâng đầu Howo 4 chân tại công ty, quý khách sẽ được hỗ trợ mua trả góp qua ngân hàng (nếu khách hàng có nhu cầu), hỗ trợ đăng ký đăng kiểm hoàn thiện giấy tờ, giao xe tận nơi trên toàn quốc.
Thông số xe nâng chở máy công trình Howo 4 chân
| Nhãn hiệu : | CNHTC ZZ1315N4663E1/TTCM-CMCD | ||
| Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | ||
| Thông số chung: | |||
| Trọng lượng bản thân : | 14020 | kG | |
| Phân bố : – Cầu trước : | 7640 | kG | |
| – Cầu sau : | 6380 | kG | |
| Tải trọng cho phép chở : | 15850 | kG | |
| Số người cho phép chở : | 2 | người | |
| Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3600 | mm | |
| Kích thước lòng thùng hàng : | 9010 x 2500 x —/— | mm | |
| Khoảng cách trục : | mm | ||
| Vết bánh xe trước / sau : | 2041/1860 | mm | |
| Số trục : | 4 | ||
| Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
| Loại nhiên liệu : | Diesel | ||
| Động cơ : | |||
| Nhãn hiệu động cơ: | MC07H.35-50 | ||
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
| Thể tích : | 7360 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 257 kW/ 2200 v/ph | ||
| Lốp xe : | |||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
| Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | ||
| Hệ thống phanh : | |||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
| Hệ thống lái : | |||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||
| Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe và cầu dẫn xe lên xuống; cơ cấu chằng buộc, cố định xe. | ||
Ngoài thiết kế sản xuất đóng xe nâng đầu Howo chở máy theo yêu cầu. Công ty còn cung cấp đầy đủ các sản phẩm phụ tùng xe Howo như: động cơ tổng thành, hộp số, ốp gió, gương chiếu hậu, ba đờ sốc, mặt ga lăng, đèn pha …
Để nhận tư vấn chi tiết cùng báo giá sản phẩm xe nâng đầu chở máy công trình Howo 4 chân quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0972.838.698. Trân trọng !












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.